- Nome
- Omar Exana
- Nazionalità
Italia- Pos
- GK
- Squadra corrente
- ZUDDAS GOMME
- Data di nascita
- 05/10/1983
- Anni
- 43
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 23 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 8 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 58 | 6.51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Traguardi di Omar Exana
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Omar Exana
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →