- Calendario Fasi Finali
- Classifiche
- Calendario Serie A
- Calendario Serie B
- Calendario Serie C1
- Calendario Serie C2
- Top Scorer
- Assist Man
- Fair Play
FINALISSIMA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO GO BAR MACELLERIA FRAU CONSULENZA IMPRESA | 5 - 6 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL FRIENDS CONSULENZA IMPRESA | 8 - 9 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA GO GO BAR MACELLERIA FRAU | 2 - 5 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSULENZA IMPRESA MUSH-SHOP.COM | 5 - 2 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| AVICOLA PASSERINI REAL FRIENDS | 3 - 8 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GO GO BAR MACELLERIA FRAU GC EDIZIONI | 5 - 2 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| INFO GAUS FC L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 6 - 7 | Fasi Finali | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
1 Scudetto - Accesso fase regionale Gazzetta FL2 Qualificazione alla fase finale3 Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale8 Retrocessione in serie B9 Retrocessione in serie B10 Retrocessione in serie B
SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO GO BAR MACELLERIA FRAU | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 147 | 52 | 95 |
| 2 | CONSULENZA IMPRESA | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 150 | 54 | 96 |
| 3 | AVICOLA PASSERINI | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 134 | 62 | 72 |
| 4 | CAGLIARI – CASE FUTSAL | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 105 | 71 | 34 |
| 5 | WEST BROMBWICH | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 72 | 91 | -19 |
| 6 | GUNNERS FC *** | 15 | 16 | 6 | 0 | 10 | 75 | 149 | -74 |
| 7 | GLI SCLERATI | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 69 | 104 | -35 |
| 8 | AT SOCCER 5 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 69 | 147 | -78 |
| 9 | LOS DEL SOL ***** | 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 39 | 130 | -91 |
| 10 | GROTTA CLUB (esclusa dal Campionato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A2 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A3 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A4 Qualificazione alla fase finale8 Retrocessione in serie c19 Retrocessione in serie c110 Retrocessione in serie c1
SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL FRIENDS | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 139 | 81 | 58 |
| 2 | GC EDIZIONI | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 104 | 77 | 27 |
| 3 | MUSH-SHOP.COM | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 88 | 67 | 21 |
| 4 | SANTANA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 116 | 105 | 11 |
| 5 | AUTOCARROZZERIA CIRINA & OTTICA 4 EYES | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 92 | 76 | 16 |
| 6 | ELETTRICA COMMERCIALE EU | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 74 | 74 | 0 |
| 7 | ELISEO BARBER SHOP * | 18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 76 | 84 | -8 |
| 8 | IMAGINARIUM | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 96 | 116 | -20 |
| 9 | COLO COLO | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 62 | 105 | -43 |
| 10 | AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU * | 7 | 18 | 1 | 5 | 12 | 70 | 132 | -62 |
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B2 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B3 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B4 Qualificazione alla fase finale8 Retrocessione in serie c29 Retrocessione in serie c210 Retrocessione in serie c2
SERIE C1
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 129 | 31 | 98 |
| 2 | EMMEBI RICAMBI | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 146 | 42 | 104 |
| 3 | CAFE’ SETTANTA | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 113 | 76 | 37 |
| 4 | BAMBA SOCCER 2.0 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 146 | 94 | 52 |
| 5 | LODDO INFISSI | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 123 | 77 | 46 |
| 6 | ELISEO BARBER SHOP B 14° QUARTU LEAGUE | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 80 | 89 | -9 |
| 7 | SU STAMPU NEL CORSO 14° QUARTU LEAGUE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 86 | 131 | -45 |
| 8 | RISTORANTE SU PASSU SS 125 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 64 | 159 | -95 |
| 9 | AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 58 | 186 | -128 |
| 10 | MATILLA BANQUETING ***** | 4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 57 | 117 | -60 |
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C12 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C13 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C1
SERIE C2
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFO GAUS FC | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 106 | 49 | 57 |
| 2 | AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 118 | 70 | 48 |
| 3 | FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 121 | 97 | 24 |
| 4 | DA VINCI PIZZERIA | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 93 | 78 | 15 |
| 5 | TRATTO VERDE FC | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 104 | 105 | -1 |
| 6 | SPARTAK LOSKA | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 76 | 103 | -27 |
| 7 | BLACK BULLS | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 94 | 115 | -21 |
| 8 | DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 91 | 98 | -7 |
| 9 | CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 101 | 137 | -36 |
| 10 | FALCON FITNESS | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 72 | 124 | -52 |
1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
RECUPERO 1° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNNERS FC WEST BROMBWICH | 0 - 6 | Serie A | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GO GO BAR MACELLERIA FRAU CAGLIARI – CASE FUTSAL | 5 - 5 | Serie A | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GROTTA CLUB LOS DEL SOL | 0 - 0 | Serie A | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GLI SCLERATI CONSULENZA IMPRESA | 4 - 14 | Serie A | 2018 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
RECUPERO 1° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMEBI RICAMBI AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 17 - 2 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| BAMBA SOCCER 2.0 L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 2 - 4 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| LODDO INFISSI SU STAMPU NEL CORSO 14° QUARTU LEAGUE | 12 - 1 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| ELISEO BARBER SHOP B 14° QUARTU LEAGUE MATILLA BANQUETING | 4 - 2 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| CAFE’ SETTANTA RISTORANTE SU PASSU SS 125 | 5 - 3 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI LODDO INFISSI | 1 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| MATILLA BANQUETING EMMEBI RICAMBI | 2 - 7 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA CAFE’ SETTANTA | 3 - 1 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| RISTORANTE SU PASSU SS 125 BAMBA SOCCER 2.0 | 4 - 12 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| SU STAMPU NEL CORSO 14° QUARTU LEAGUE ELISEO BARBER SHOP B 14° QUARTU LEAGUE | 1 - 3 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI ELISEO BARBER SHOP B 14° QUARTU LEAGUE | 1 - 7 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| BAMBA SOCCER 2.0 CAFE’ SETTANTA | 7 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA LODDO INFISSI | 4 - 2 | 14° Quartu LeagueSerie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| EMMEBI RICAMBI RISTORANTE SU PASSU SS 125 | 21 - 1 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| MATILLA BANQUETING SU STAMPU NEL CORSO 14° QUARTU LEAGUE | 14 - 3 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
RECUPERO 1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATTO VERDE FC INFO GAUS FC | 0 - 4 | Serie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE SPARTAK LOSKA | 8 - 1 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| BLACK BULLS FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE | 6 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| DA VINCI PIZZERIA DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE | 4 - 6 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA FALCON FITNESS | 3 - 1 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE INFO GAUS FC | 2 - 3 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| SPARTAK LOSKA AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA | 3 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE TRATTO VERDE FC | 6 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE BLACK BULLS | 4 - 7 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FALCON FITNESS DA VINCI PIZZERIA | 4 - 6 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO GAUS FC DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE | 6 - 2 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| DA VINCI PIZZERIA SPARTAK LOSKA | 5 - 6 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE | 7 - 4 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| TRATTO VERDE FC FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE | 6 - 3 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| BLACK BULLS FALCON FITNESS | 5 - 3 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTAK LOSKA BLACK BULLS | 2 - 8 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE | 4 - 10 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA TRATTO VERDE FC | 6 - 9 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE DA VINCI PIZZERIA | 7 - 5 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FALCON FITNESS INFO GAUS FC | 7 - 7 | 14° Quartu LeagueSerie C2 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
RECUPERO 1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Sandro Frau | 15 | 7.46 | 62 |
| 2 | ![]() Giovanni Sarritzu | 15 | 7.38 | 59 |
| 3 | ![]() Stefano Corda | 9 | 7.90 | 40 |
| 4 | ![]() Andrea Testa | 14 | 6.87 | 27 |
| 5 | ![]() Salvatore Pinna | 10 | 7.09 | 25 |
| 6 | ![]() Alessio Cadeddu | 11 | 7.04 | 24 |
| 7 | ![]() Alessio Bagatti | 8 | 7.05 | 21 |
| 8 | ![]() Agostino Serrau | 11 | 6.67 | 19 |
| 9 | ![]() Enrico Picci | 15 | 6.78 | 18 |
| 10 | ![]() Antonio Cogoni | 14 | 6.71 | 18 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessio Cadeddu | 17 | 7.71 | 51 |
| 2 | ![]() Efisio Corongiu | 16 | 7.28 | 28 |
| 3 | ![]() Paolo Massa | 15 | 7.50 | 28 |
| 4 | ![]() Giampaolo Lai | 10 | 8.22 | 25 |
| 5 | ![]() Roberto Spiga | 15 | 7.32 | 25 |
| 6 | ![]() Marco Sireus | 14 | 7.54 | 24 |
| 7 | ![]() Mirko Strazzera | 17 | 7.00 | 23 |
| 8 | ![]() Alessandro Turri | 14 | 7.39 | 21 |
| 9 | ![]() Gabriele Congiu | 17 | 6.79 | 20 |
| 10 | ![]() Alessandro Spiga | 16 | 6.61 | 20 |
Top Scorer SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Giorgio Loi | 18 | 7.39 | 66 |
| 2 | ![]() Daniele Deidda | 17 | 7.50 | 34 |
| 3 | ![]() Carlo Piredda | 16 | 7.53 | 27 |
| 4 | ![]() Cristian Paderi | 15 | 7.07 | 27 |
| 5 | ![]() Andrea Murru | 17 | 7.24 | 27 |
| 6 | ![]() Michael Sandro Frau | 17 | 7.44 | 26 |
| 7 | ![]() William Congera | 8 | 7.88 | 25 |
| 8 | ![]() Eugenio Zillo | 17 | 7.21 | 24 |
| 9 | ![]() Enrico Maxia | 17 | 7.12 | 22 |
| 10 | ![]() Alessandro Marco Floris | 18 | 6.81 | 21 |
Top Scorer SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Sandro Frau | 16 | 8.04 | 48 |
| 2 | ![]() Daniele Cadelano | 18 | 7.39 | 40 |
| 3 | ![]() Alessandro Spiga | 16 | 7.63 | 40 |
| 4 | ![]() Daniele Asunis | 17 | 7.50 | 38 |
| 5 | ![]() Jacopo Todde | 18 | 6.94 | 30 |
| 6 | ![]() Andrea Murru | 14 | 7.61 | 30 |
| 7 | ![]() Giorgio Loi | 18 | 6.89 | 26 |
| 8 | ![]() Simone Pietro Soro | 7 | 7.79 | 25 |
| 9 | ![]() Matteo Piludu | 14 | 7.11 | 25 |
| 10 | ![]() Antonio Borsetti | 17 | 7.21 | 22 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Turri | 14 | 7.03 | 32 |
| 2 | ![]() Marco Sireus | 11 | 7.29 | 20 |
| 3 | ![]() Giovanni Sarritzu | 15 | 7.38 | 16 |
| 4 | ![]() Alessio D’Alessandro | 11 | 6.88 | 13 |
| 5 | ![]() Andrea Testa | 14 | 6.87 | 13 |
| 6 | ![]() Antonio Cogoni | 14 | 6.71 | 12 |
| 7 | ![]() Mauro Corona | 12 | 7.70 | 11 |
| 8 | ![]() Stefano Corda | 9 | 7.90 | 11 |
| 9 | ![]() Michael Sandro Frau | 15 | 7.46 | 11 |
| 10 | ![]() Cristian OrrĂą | 7 | 7.56 | 11 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Sireus | 14 | 7.54 | 23 |
| 2 | ![]() Efisio Corongiu | 16 | 7.28 | 18 |
| 3 | ![]() Roberto Masala | 16 | 6.91 | 16 |
| 4 | ![]() Mauro Mascia | 13 | 6.88 | 13 |
| 5 | ![]() Roberto Spiga | 15 | 7.32 | 13 |
| 6 | ![]() Gabriele Congiu | 17 | 6.79 | 12 |
| 7 | ![]() Alessio Cadeddu | 17 | 7.71 | 12 |
| 8 | ![]() Alessandro Turri | 14 | 7.39 | 11 |
| 9 | ![]() Carlo Francesco Torru | 13 | 6.65 | 11 |
| 10 | ![]() Giampaolo Lai | 10 | 8.22 | 11 |
Assist Man SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Sandro Frau | 17 | 7.44 | 41 |
| 2 | ![]() Eugenio Zillo | 17 | 7.21 | 17 |
| 3 | ![]() Daniele Deidda | 17 | 7.50 | 16 |
| 4 | ![]() Marcello Floris | 17 | 7.18 | 15 |
| 5 | ![]() Carlo Piredda | 16 | 7.53 | 15 |
| 6 | ![]() Cristian Paderi | 15 | 7.07 | 15 |
| 7 | ![]() Marco Erta | 12 | 7.42 | 12 |
| 8 | ![]() Mauro Pitzalis | 11 | 7.27 | 11 |
| 9 | ![]() Giorgio Loi | 18 | 7.39 | 10 |
| 10 | ![]() Nicola Serra | 14 | 6.86 | 10 |
Assist Man SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michele Arisci | 18 | 6.78 | 21 |
| 2 | ![]() Jacopo Todde | 18 | 6.94 | 17 |
| 3 | ![]() Andrea Murru | 14 | 7.61 | 13 |
| 4 | ![]() Francesco Spiga | 14 | 6.68 | 12 |
| 5 | ![]() Brian Olla | 18 | 6.59 | 12 |
| 6 | ![]() Alessandro Spiga | 16 | 7.63 | 12 |
| 7 | ![]() Andrea Tocco | 18 | 6.96 | 12 |
| 8 | ![]() Davide Nateri | 12 | 7.59 | 12 |
| 9 | ![]() Ivan Ibba | 18 | 6.81 | 11 |
| 10 | ![]() Giorgio Loi | 18 | 6.89 | 11 |



























































































