SPARTAK LOSKA

Pagina originale ↗
Ignazio PauDELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE8
Rendimento nella stagione in corso
SPARTAK LOSKA
DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE
Ignazio PauDELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE
Andrea VadilongaSPARTAK LOSKA
Cristian PaderiSPARTAK LOSKADa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
SPARTAK LOSKA| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7,5 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7,5 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
| 6,5 | |||
| 6 | |||
DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Difensori | |||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 8 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.