- Nome
- Matthew Mascia
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Squadra corrente
- Monday Night
- Data di nascita
- 09/06/1991
- Anni
- 35
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 13 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 6 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 6.08 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Traguardi di Matthew Mascia
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Matthew Mascia
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →