1° Torneo Delogu Legnami Cup – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIENDS 2017 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21.5 |
| 2 | EMMEBI RICAMBI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.5 |
| 3 | IMAGINARIUM | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.0 |
| 4 | THE PITBULL FC | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31.0 |
| 5 | GC EDIZIONI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50.0 |
| 6 | VILLA RILLA FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 7 | PH-21 APP. ADIUVANTI | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 |
| 8 | SMELL BRASIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.5 |








