4° GoldCup 5 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Friends | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | Avicola Passerini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Consulenza Impresa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 4 | Mks Motors | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 5 | Fratecci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6 | Gunners FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Emmebi Ricambi & Smell Brasil | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 8 | West Brombwich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 9 | Da Vinci Pizzeria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | Mercenari | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.0 |
| 11 | Cafe’ Settanta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 12 | Imaginarium | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 |
| 13 | Los Del Sol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 14 | Bamba Soccer 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 15 | Panificio F.lli Marteddu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | Falcon Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 17 | Matilla Banqueting | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 18 | Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | Spartak Corona | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.5 |
| 20 | Agenzia Funebre Artemarmi Cominotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |




















