
Mr Soccer Group · Il club
Mks Motors
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 4° GoldCup 5, Girone A
- Stagioni
- 2017
Rosa 4° GoldCup – CALCIO A 5
| Giocatore | Pr | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Michele Cadelano | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Rais | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mattia Boi | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Alessio Picci | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Patrizio Onidi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Atzori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Francesco Cogoni | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Cocco | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Saddi | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Massa | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Deiana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Saddi | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Giocatore | Pr | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Michele Cadelano | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Rais | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mattia Boi | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Alessio Picci | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Patrizio Onidi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Atzori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Francesco Cogoni | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Cocco | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Saddi | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Massa | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Deiana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Saddi | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 4 settembre 2017 – 18 ottobre 2017
12Partite
8Vittorie
0Pareggi
4Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (10)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 12 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (10)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.









