* penalità per sconfitta a tavolino
1 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale
4° Cagliari League – DIV. QUARTU – Serie C
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 0 | 1.5 | 16 | 1 | 1 | 91 | 29 | 62 |
| 2 | A.S. TASINANTA * | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 16.0 | 12 | 1 | 5 | 75 | 49 | 26 |
| 3 | MERCENARI 2.0 C7 4° CAGLIARI LEAGUE | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 6.5 | 11 | 2 | 5 | 71 | 42 | 29 |
| 4 | SIMIUS REAL ESTATE | 3 | 6 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 18.5 | 10 | 2 | 6 | 55 | 45 | 10 |
| 5 | BIRRA BREW BAY FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 1.0 | 9 | 3 | 6 | 65 | 55 | 10 |
| 6 | DREAM TEAM QUARTU | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 2.5 | 9 | 1 | 8 | 51 | 54 | -3 |
| 7 | BAZAAR DEL MUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 46 | 61 | -15 |
| 8 | SEBOSHITAS * | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | 1 | 17.5 | 4 | 3 | 11 | 43 | 88 | -45 |
| 9 | EXTRA VAGANTI | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 9.0 | 2 | 3 | 13 | 36 | 67 | -31 |
| 10 | BADORE SPORT | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 16 | 38 | 81 | -43 |










