* penalità per sconfitta a tavolino
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B2 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B3 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie B4 Qualificazione alla fase finale8 Retrocessione in serie c29 Retrocessione in serie c210 Retrocessione in serie c2
14° Quartu League – Serie C1
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0.5 | 16 | 2 | 0 | 129 | 31 | 98 |
| 2 | EMMEBI RICAMBI | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 4.5 | 15 | 1 | 2 | 146 | 42 | 104 |
| 3 | CAFE’ SETTANTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 1 | 5 | 113 | 76 | 37 |
| 4 | BAMBA SOCCER 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 4.5 | 12 | 0 | 6 | 146 | 94 | 52 |
| 5 | LODDO INFISSI | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 16.5 | 10 | 0 | 8 | 123 | 77 | 46 |
| 6 | ELISEO BARBER SHOP B 14° QUARTU LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 10 | 80 | 89 | -9 |
| 7 | SU STAMPU NEL CORSO 14° QUARTU LEAGUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 4.5 | 5 | 2 | 11 | 86 | 131 | -45 |
| 8 | RISTORANTE SU PASSU SS 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 14 | 64 | 159 | -95 |
| 9 | AGENZIA FUNEBRE ARTEMARMI COMINOTTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 16 | 58 | 186 | -128 |
| 10 | MATILLA BANQUETING ***** | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 42.5 | 3 | 0 | 15 | 57 | 117 | -60 |










