* penalità per sconfitta a tavolino
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C12 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C13 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie C1
14° Quartu League – Serie C2
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFO GAUS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 0 | 2.0 | 14 | 3 | 1 | 106 | 49 | 57 |
| 2 | AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 2 | 4 | 118 | 70 | 48 |
| 3 | FK TOKKOV 14° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 2.0 | 11 | 2 | 5 | 121 | 97 | 24 |
| 4 | DA VINCI PIZZERIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 3.0 | 10 | 0 | 8 | 93 | 78 | 15 |
| 5 | TRATTO VERDE FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 9 | 104 | 105 | -1 |
| 6 | SPARTAK LOSKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 2.5 | 8 | 1 | 9 | 76 | 103 | -27 |
| 7 | BLACK BULLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 2.0 | 8 | 0 | 10 | 94 | 115 | -21 |
| 8 | DELOGU LEGNAMI C5 14° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 1.5 | 7 | 2 | 9 | 91 | 98 | -7 |
| 9 | CRAZY UNITED FC 14° QUARTU LEAGUE | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 13 | 101 | 137 | -36 |
| 10 | FALCON FITNESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 16 | 72 | 124 | -52 |










