
Mr Soccer Group · Il club
Ottica 4 Eyes
Serie D Over2018–19Campione2015
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie D / Over
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
OTTICA 4 EYES
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Vinci | PV | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mereu | CC | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Danilo Cipriani | PV | 11 | 6.28 | 4 | 4 | 0 |
![]() Fabrizio Orani | DC | 16 | 6.46 | 9 | 1 | 2 |
![]() Felice Falaguerra | AT | 16 | 6.96 | 17 | 7 | 0 |
![]() Francesco Perra | DF | 10 | 6.22 | 0 | 0 | 1 |
![]() Gabriele Murru | LT | 16 | 7.57 | 39 | 5 | 3 |
![]() Gianluca Di Giulio | DF | 8 | 6.25 | 0 | 2 | 0 |
![]() Giuseppe Cocco | DF | 5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 |
![]() Ignazio Floris | CC | 3 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | LT | 14 | 5.92 | 0 | 1 | 0 |
![]() Mattia Tosi | PV | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Rinino | LT | 5 | 6.75 | 2 | 2 | 0 |
![]() Michele Satta | GK | 16 | 6.43 | 0 | 1 | 0 |
![]() Nicola Carta | GK | 7 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Defraia | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pregio | LT | 16 | 7.00 | 7 | 4 | 1 |
OTTICA 4 EYES ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Vinci | PV | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mereu | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Danilo Cipriani | PV | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Orani | DC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felice Falaguerra | AT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Murru | LT | 3 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Di Giulio | DF | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Cocco | DF | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Milia | DC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Floris | CC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Tosi | PV | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Rinino | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Carta | GK | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Defraia | DC | 2 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pregio | LT | 3 | 7.50 | 0 | 1 | 0 |
La bacheca dei trofei
I numeri del club
Tutte le discipline · 19 ottobre 2018 – 16 maggio 2019
25Partite
19Vittorie
1Pareggi
5Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (7)
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 25 partite
Presenze
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (7)
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.
















