
Mr Soccer Group · Il club
Peru Fc 7
Silver Cup2018
Nomi nella storia: Peru Fc 7
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. QSE
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting Bola
PERU FC 7
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Tanda | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro De Micco | LT | 15 | 6.25 | 3 | 0 | 0 |
![]() Alessio Pasci | DF | 18 | 6.08 | 1 | 2 | 0 |
![]() Andrea Cocco | LT | 5 | 6.00 | 2 | 1 | 0 |
![]() Carlos Estrada | PV | 17 | 6.93 | 18 | 8 | 0 |
![]() Cristiano Pitzus | GK | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Cordeddu | DF | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Daniele Manca | DF | 12 | 6.08 | 1 | 0 | 0 |
![]() Davide Franco | PV | 8 | 7.00 | 10 | 2 | 1 |
![]() Davide Masia | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Angioni | DF | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Brundu | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Piras | LT | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Francesco Marras | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Padovano | AT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Giacomini | LT | 15 | 6.10 | 5 | 3 | 3 |
![]() Giorgio Damiano Pusceddu | GK | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Vargiu | CC | 14 | 6.43 | 7 | 7 | 1 |
![]() Manuel Maccioni | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Biavati | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo De Matteis | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Pietro Deiana | LT | 2 | 7.25 | 3 | 1 | 0 |
![]() Rodolfo Laudi | GK | 16 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Silvio Pitzalis | AT | 16 | 6.75 | 10 | 7 | 0 |
![]() Simone Cusimano | CC | 5 | 6.70 | 7 | 3 | 0 |
![]() Simone Lifoda | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PERU FC 7 ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Tanda | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro De Micco | LT | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Pasci | DF | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cocco | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlos Estrada | PV | 2 | 7.00 | 2 | 1 | 0 |
![]() Cristiano Pitzus | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Cordeddu | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Manca | DF | 4 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Franco | PV | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Masia | CC | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Angioni | DF | 4 | 5.75 | 0 | 0 | 1 |
![]() Fabrizio Secci | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Piras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Marras | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Giacomini | LT | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 1 |
![]() Giorgio Damiano Pusceddu | GK | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Maccioni | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Biavati | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo De Matteis | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Pietro Deiana | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rodolfo Laudi | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Silvio Pitzalis | AT | 4 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Simone Cusimano | CC | 2 | 5.50 | 0 | 1 | 0 |
La bacheca dei trofei
Primi posti nei gironi (1)
Piazzamenti nelle fasi a gironi, distinti dai trofei delle finali.
- 1° · 2° Mr Soccer Cup a 7 CLASSIC Summer Edition - FASE SILVER GRUPPO A2018 · 2° Mr Soccer Cup a 7 CLASSIC Summer Edition · 7 punti
I numeri del club
Tutte le discipline · 5 giugno 2018 – 17 aprile 2019
30Partite
13Vittorie
3Pareggi
14Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (24)
- Alessandro De Micco23
- Gianmarco Giacomini19
- Davide Franco17
- Rodolfo Laudi17
- Andrea Cocco15
- Enrico Angioni13
- Stefano Urbano6
- Fabio Brundu5
- Simone Cusimano5
- Bruno Piga3
- Fabrizio Secci3
- Giorgio Damiano Pusceddu2
- Mirko Pietro Deiana2
- Federico Piras2
- Daniele Cordeddu1
- Marco Biavati1
- Davide Masia1
- Francesco Padovano1
- Cristiano Pitzus1
Gol
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 30 partite
Presenze
Mostra tutti (24)
- Alessandro De Micco23
- Gianmarco Giacomini19
- Davide Franco17
- Rodolfo Laudi17
- Andrea Cocco15
- Enrico Angioni13
- Stefano Urbano6
- Fabio Brundu5
- Simone Cusimano5
- Bruno Piga3
- Fabrizio Secci3
- Giorgio Damiano Pusceddu2
- Mirko Pietro Deiana2
- Federico Piras2
- Daniele Cordeddu1
- Marco Biavati1
- Davide Masia1
- Francesco Padovano1
- Cristiano Pitzus1
Gol
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.


























