Mr Soccer Group · Il club
Edil Art
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 8° Quartu League Summer, Girone A, Serie A, Superior League
- Stagioni
- 2015, 2016
Rosa 8° Quartu League Summer 2016
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giuseppe Passerini | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() Daniele Pinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Manca | 39.5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() Angelo Serra | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Casu | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luca Ferraro | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 |
![]() Gianluca Di Giulio | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Galici | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alejandro Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ciro Auriemma | 39 | 6 | 3 | 1 | 0 |
![]() Claudio Picciau | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Carboni | 19.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Giocatore | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|
![]() Marco Nieddu | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Manca | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alejandro Bruno | 9 | 13 | 1 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | 17 | 0 | 2 | 1 |
![]() Stefano Casu | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Paolo Pinna | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() Andrea Galici | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Ferraro | 13 | 22 | 0 | 0 |
![]() Stefano Versace | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mullanu | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() Daniele Pinna | 15 | 11 | 1 | 0 |
![]() Marco Tavolacci | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pigliacampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Stara | 11 | 15 | 2 | 1 |
![]() Giuseppe Passerini | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Dessena | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valentino Casula | 15 | 11 | 1 | 0 |
![]() Giovanni Sarritzu | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() Giulio Mura | 8 | 18 | 2 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 26 ottobre 2015 – 25 luglio 2016
28Partite
12Vittorie
2Pareggi
14Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (26)
- Marco Nieddu9
- Alejandro Bruno9
- Paolo Pinna8
- Giulio Mura8
- Alessandro Manca6
- Francesco Masella6
- Matteo Mullanu6
- Ciro Auriemma6
- Giuseppe Passerini5
- Marco Tavolacci5
- Marco Dessena5
- Andrea Galici5
- Nicola Pilia5
- Angelo Serra4
- Giovanni Sarritzu3
- Gianluca Di Giulio3
- Riccardo Carboni3
- Stefano Casu1
- Stefano Pigliacampo1
- Stefano Versace1
- Claudio Picciau1
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (9)
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 28 partite
Presenze
Mostra tutti (26)
- Marco Nieddu9
- Alejandro Bruno9
- Paolo Pinna8
- Giulio Mura8
- Alessandro Manca6
- Francesco Masella6
- Matteo Mullanu6
- Ciro Auriemma6
- Giuseppe Passerini5
- Marco Tavolacci5
- Marco Dessena5
- Andrea Galici5
- Nicola Pilia5
- Angelo Serra4
- Giovanni Sarritzu3
- Gianluca Di Giulio3
- Riccardo Carboni3
- Stefano Casu1
- Stefano Pigliacampo1
- Stefano Versace1
- Claudio Picciau1
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (9)
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.

























