* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto - Promozione in Serie B - Accesso ai playoff Regular Season2 Promozione in Serie B - Accesso ai playoff Regular Season3 Promozione in Serie B - Accesso ai playoff Regular Season4 Accesso ai playoff Regular Season5 Accesso ai playoff Regular Season
15° Quartu League – Serie C
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERGAM 15° QUARTU LEAGUE | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 6.0 | 13 | 1 | 4 | 114 | 51 | 63 |
| 2 | AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA 15° QUARTU LEAGUE | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 5.5 | 12 | 3 | 3 | 115 | 73 | 42 |
| 3 | INF-OGAUS | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 8.5 | 12 | 3 | 3 | 85 | 48 | 37 |
| 4 | REAL PASCAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 4.5 | 11 | 3 | 4 | 120 | 71 | 49 |
| 5 | TEAM CRUC 15° QUARTU LEAGUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 71 | 60 | 11 |
| 6 | BIRRAREAL F.C. C5 15° QUARTU LEAGUE | 3 | 8 | 0 | 1 | 24 | 18 | 0 | 15.0 | 8 | 0 | 10 | 87 | 101 | -14 |
| 7 | PASTICCERIA ARTIGIANA BONARIA 15° QUARTU LEAGUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 11 | 74 | 106 | -32 |
| 8 | CIRCOLO MEXICALI | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 13.0 | 4 | 0 | 14 | 66 | 123 | -57 |
| 9 | CRAZY UNITED ** | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 14.5 | 4 | 1 | 13 | 72 | 121 | -49 |
| 10 | FALCON FITNESS * | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 10.5 | 3 | 1 | 14 | 61 | 111 | -50 |










