- Fasi Finali
- Classifiche e Calendario 2° FASE
- Classifiche e Calendario 1° FASE
- Top Scorer
- Assist Man
- Fair Play
SEMIFINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Avicola Passerini Mundialito C5 | 4 - 3 | Fasi Finali (Mundialito Calcio a 5 OPEN) | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Los Chimbos Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 4 - 5 | Fasi Finali (Mundialito Calcio a 5 OPEN) | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 4 - 6 | Fasi Finali (Mundialito Calcio a 5 OPEN) | 2019 | Sporting Bola | Cronaca | - |
1 Qualificazione alla semifinale2 Qualificazione alla semifinale
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulenza Impresa Mundialito C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| 2 | QUINTO UOMO C5 * | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 3 | Giamaicastiau FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Recapitando | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 |
| 5 | Eurospa Immobiliare | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 |
1 Qualificazione alla semifinale2 Qualificazione alla semifinale
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chimbos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 |
| 2 | Avicola Passerini Mundialito C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | Go Go Bar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| 4 | Atletico Ma Bevo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 |
| 5 | SBIOT S.R.L. ** | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 |
GIORNATA 1
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 4 - 7 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Sbiot S.r.l. Los Chimbos | 7 - 9 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Go Go Bar Atletico Ma Bevo | 7 - 1 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Eurospa Immobiliare Giamaicastiau FC | 3 - 3 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 2
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinto Uomo C5 Mundialito C5 Eurospa Immobiliare | 6 - 0 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Giamaicastiau FC Recapitando | 8 - 2 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Los Chimbos Go Go Bar | 6 - 4 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Atletico Ma Bevo Avicola Passerini Mundialito C5 | 4 - 7 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 3
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avicola Passerini Mundialito C5 Los Chimbos | 5 - 6 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Go Go Bar Sbiot S.r.l. | 6 - 12 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Recapitando Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 2 - 6 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Eurospa Immobiliare Consulenza Impresa Mundialito C5 | 5 - 16 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 4
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chimbos Atletico Ma Bevo | 11 - 7 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Sbiot S.r.l. Avicola Passerini Mundialito C5 | 0 - 6 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Recapitando | 10 - 6 | Serie A | 2019 | Sporting Bola | Cronaca | - | ||
| Quinto Uomo C5 Mundialito C5 Giamaicastiau FC | 0 - 6 | Serie A | 2019 | Sporting Bola | Cronaca | - |
GIORNATA 5
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giamaicastiau FC Consulenza Impresa Mundialito C5 | 4 - 5 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Atletico Ma Bevo Sbiot S.r.l. | 6 - 0 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Recapitando Eurospa Immobiliare | 6 - 4 | Serie A | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Mundialito C5 Go Go Bar | 7 - 2 | Serie B | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A se migliore terza4 Accesso alla Serie B5 Accesso alla Serie B
Classifica GRUPPO A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulenza Impresa Mundialito C5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 |
| 2 | Eurospa Immobiliare | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 3 | Sbiot S.r.l. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 |
| 4 | Go Go Bar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 32 | -2 |
| 5 | Atletico Ma Bevo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A se migliore terza4 Accesso alla Serie B5 Accesso alla Serie B
Classifica GRUPPO B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recapitando | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | Giamaicastiau FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | AVICOLA PASSERINI * | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 |
| 5 | Los Chimbos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 |
GIORNATA 1
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giamaicastiau FC Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 4 - 3 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Sbiot S.r.l. Consulenza Impresa Mundialito C5 | 3 - 9 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Eurospa Immobiliare Go Go Bar | 4 - 7 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Mundialito C5 Recapitando | 1 - 3 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 2
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinto Uomo C5 Mundialito C5 Los Chimbos | 11 - 4 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Recapitando Giamaicastiau FC | 5 - 1 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Atletico Ma Bevo Go Go Bar | 6 - 12 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Sbiot S.r.l. Eurospa Immobiliare | 4 - 10 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 3
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Go Bar Consulenza Impresa Mundialito C5 | 7 - 10 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Recapitando Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 8 - 8 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Eurospa Immobiliare Atletico Ma Bevo | 5 - 2 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Mundialito C5 Los Chimbos | 11 - 5 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 4
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinto Uomo C5 Mundialito C5 Avicola Passerini Mundialito C5 | 6 - 5 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Eurospa Immobiliare | 9 - 5 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Los Chimbos Giamaicastiau FC | 5 - 5 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Atletico Ma Bevo Sbiot S.r.l. | 3 - 8 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
GIORNATA 5
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulenza Impresa Mundialito C5 Atletico Ma Bevo | 5 - 5 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Go Go Bar Sbiot S.r.l. | 4 - 12 | Gruppo A MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Los Chimbos Recapitando | 4 - 7 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Giamaicastiau FC Avicola Passerini Mundialito C5 | 6 - 0 | Gruppo B MUNDIALITO OPEN | 2019 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Sandro Frau | 8 | 7.25 | 19 |
| 2 | ![]() Marco Dessena | 9 | 7.39 | 17 |
| 3 | ![]() Giacomo Curreli | 8 | 7.38 | 17 |
| 4 | ![]() Stefano Corda | 10 | 7.30 | 14 |
| 5 | ![]() Antonio Mura | 7 | 7.36 | 13 |
| 6 | ![]() Luca Ruggiu | 9 | 7.61 | 13 |
| 7 | ![]() Marco Spanu | 8 | 7.56 | 13 |
| 8 | ![]() Filippo Piaz | 9 | 7.83 | 13 |
| 9 | ![]() Nicola Olla | 7 | 7.08 | 12 |
| 10 | ![]() Alex Gianni Piras | 5 | 7.40 | 10 |
| 11 | ![]() Marco Vercelli | 3 | 8.17 | 9 |
| 12 | ![]() Marco Perra | 6 | 7.33 | 9 |
| 13 | ![]() Daniele Marini | 6 | 7.00 | 8 |
| 14 | ![]() Cristian OrrĂą | 8 | 6.56 | 8 |
| 15 | ![]() Paolo Sparapani | 7 | 7.00 | 8 |
| 16 | ![]() Andrea Versace | 8 | 7.19 | 8 |
| 17 | ![]() Samuele Deiana | 9 | 6.72 | 7 |
| 18 | ![]() Cristian Vassallo | 9 | 6.61 | 7 |
| 19 | ![]() Enrico Picci | 5 | 6.80 | 7 |
| 20 | ![]() Mauro Garzia | 7 | 6.71 | 7 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Filippo Piaz | 9 | 7.83 | 14 |
| 2 | ![]() Sergio Nurchi | 8 | 7.07 | 12 |
| 3 | ![]() Alessandro Turri | 8 | 7.14 | 9 |
| 4 | ![]() Antonio Mura | 7 | 7.36 | 9 |
| 5 | ![]() Mauro Garzia | 7 | 6.71 | 9 |
| 6 | ![]() Andrea Versace | 8 | 7.19 | 8 |
| 7 | ![]() Luca Ruggiu | 9 | 7.61 | 7 |
| 8 | ![]() Federico Aresu | 8 | 6.79 | 7 |
| 9 | ![]() Davide Marini | 8 | 6.56 | 7 |
| 10 | ![]() Andrea Testa | 7 | 6.86 | 7 |
| 11 | ![]() Gabriele Murru | 6 | 6.92 | 6 |
| 12 | ![]() Pier Luigi Serreli | 5 | 7.25 | 6 |
| 13 | ![]() Stefano Corda | 10 | 7.30 | 6 |
| 14 | ![]() Marco Vercelli | 3 | 8.17 | 6 |
| 15 | ![]() Rubens Cadoni | 6 | 8.12 | 6 |
| 16 | ![]() Alex Gianni Piras | 5 | 7.40 | 5 |
| 17 | ![]() Giovanni Sarritzu | 6 | 7.50 | 5 |
| 18 | ![]() Simone Casu | 7 | 7.07 | 5 |
| 19 | ![]() Alessandro Falconi | 9 | 7.06 | 5 |
| 20 | ![]() Marco Spanu | 8 | 7.56 | 5 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Friends | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2 | Balente.it C5 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3 | Risto Antica Cagliari | 6 | 0 | 0 | 5.5 |
| 4 | Consulenza Impresa Mundialito C5 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | Quinto Uomo C5 Mundialito C5 | 2 | 0 | 1 | 12.0 |
| 6 | Italia | 4 | 2 | 0 | 7.0 |
| 7 | Fk Tokkov Mundialito C5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 8 | Cafe Settanta Mundialito C5 | 4 | 2 | 0 | 5.5 |
| 9 | King Cross Pub Mundialito C5 | 1 | 4 | 0 | 4.5 |
| 10 | Hollywood Cafe | 6 | 4 | 0 | 11.0 |
| 11 | Giamaicastiau FC | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 12 | Team Cruc-Chi Mundialito C5 | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 13 | Recapitando | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 14 | Los Chimbos | 1 | 2 | 0 | 2.5 |
| 15 | Avicola Passerini Mundialito C5 | 3 | 2 | 1 | 15.0 |
| 16 | Tergam Mundialito C5 | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
| 17 | Sbiot S.r.l. | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
| 18 | Go Go Bar | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
| 19 | Carrozzeria Caredda & Meeting Italia | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
| 20 | Eurospa Immobiliare | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 21 | Edil Art Mundialito | 5 | 2 | 1 | 19.0 |
| 22 | Pink & Black | 2 | 2 | 1 | 16.0 |
| 23 | Atletico Ma Bevo | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
| 24 | Pasticceria Bonaria | 2 | 2 | 0 | 5.0 |
| 25 | Eco Car Wash | 2 | 0 | 7 | 71.5 |


















































