- Nome
- Lorenzo Orani
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Squadra corrente
- OTTICA EMME – A
- Data di nascita
- 22/06/1983
- Anni
- 43
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 6.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 50 | 6.70 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Traguardi di Lorenzo Orani
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Lorenzo Orani
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →