- Superior League
- Standard League
- Classifiche
- Calendario Serie A
- Calendario Serie B
- Calendario Serie C1
- Calendario Serie C2
- Top Scorer
- Assist Man
- Fair Play
FINALISSIMA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST BROMBWICH P-NACHOS | 3 - 6 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICOLA PASSERINI P-NACHOS | 1 - 5 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FC GO GO BAR WEST BROMBWICH | 4 - 6 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSH-SHOP.COM P-NACHOS | 5 - 5 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| AVICOLA PASSERINI ELISEO BARBER SHOP | 6 - 2 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FC GO GO BAR L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 5 - 4 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| WEST BROMBWICH FALCON FITNESS & EDIL ART | 2 - 1 | Superior League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
FINALISSIMA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 7 - 4 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA NICKY BAR | 3 - 2 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GO GO BAR LA CANTERA Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 3 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE GO GO BAR LA CANTERA | 5 - 9 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| SMELL BRASIL NICKY BAR | 7 - 11 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 12 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| SANTANA QUARTESE INTERNAZIONALE | 10 - 5 | Standard League | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GO GO BAR | 54 | 20 | 18 | 1 | 1 | 161 | 82 | 79 |
| 2 | AVICOLA PASSERINI | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 142 | 69 | 73 |
| 3 | P-NACHOS | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 163 | 127 | 36 |
| 4 | FALCON FITNESS & EDIL ART | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 114 | 97 | 17 |
| 5 | FOR. TE. SRL | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 105 | 113 | 0 |
| 6 | CONSULENZA IMPRESA & MUSH * | 25 | 20 | 10 | 0 | 10 | 119 | 120 | -1 |
| 7 | SANTANA | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 117 | 121 | -4 |
| 8 | IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE | 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | 111 | 149 | -38 |
| 9 | BISTECCHERIA ALEXANDER | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 97 | 135 | -38 |
| 10 | BAR PRIMAVERA MONSERRATO | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 119 | 169 | -50 |
| 11 | GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | 85 | 151 | -66 |
SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSH-SHOP.COM | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 137 | 64 | 73 |
| 2 | WEST BROMBWICH | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 110 | 65 | 45 |
| 3 | ELISEO BARBER SHOP | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 116 | 83 | 33 |
| 4 | IMAGINARIUM | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 106 | 91 | 15 |
| 5 | GLI SCLERATI | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 107 | 96 | 11 |
| 6 | Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC * | 30 | 20 | 10 | 1 | 9 | 108 | 112 | -4 |
| 7 | SMELL BRASIL | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 84 | 101 | -17 |
| 8 | AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU ** | 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 70 | 97 | -27 |
| 9 | LIMA LIMA FUTSAL *** | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 84 | 95 | -11 |
| 10 | CAFFE’ ROMA | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 84 | 131 | -47 |
| 11 | ASD CERBERUS **** | 5 | 20 | 4 | 0 | 16 | 67 | 138 | -71 |
SERIE C1
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 102 | 52 | 50 |
| 2 | GC EDIZIONI | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 122 | 66 | 56 |
| 3 | FERRINI QUARTU FUTSAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 104 | 92 | 12 |
| 4 | NICKY BAR | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 116 | 80 | 36 |
| 5 | GO GO BAR LA CANTERA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 112 | 106 | 6 |
| 6 | EMMEBI RICAMBI | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 96 | 88 | 8 |
| 7 | LODDO INFISSI | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 120 | 118 | 2 |
| 8 | PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU* | 24 | 20 | 8 | 2 | 10 | 98 | 112 | -14 |
| 9 | THE PITBULL FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 92 | 113 | -21 |
| 10 | ATLETICO CAMBARAU | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 75 | 129 | -54 |
| 11 | BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 54 | 135 | -81 |
SERIE C2
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE’ AMARO & NEW TEAM | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 126 | 52 | 74 |
| 2 | INFO GAUS FC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 99 | 43 | 56 |
| 3 | PANIFICIO F.LLI MARTEDDU | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 104 | 85 | 19 |
| 4 | QUARTESE INTERNAZIONALE | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 108 | 74 | 34 |
| 5 | ROSSI TEAM FUTSAL | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 92 | 82 | 10 |
| 6 | BLACK BULLS | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 111 | 111 | 0 |
| 7 | DOMO MEA AUTOMAZIONI | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 91 | 112 | -21 |
| 8 | UNION JACK PUB | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 69 | 106 | -37 |
| 9 | SPARTAK CORONA | 8 | 18 | 3 | 1 | 14 | 61 | 130 | -69 |
| 10 | GALAXY QUARTU | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 60 | 126 | -66 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA e Recuperi
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR P-NACHOS | 5 - 11 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FC GO GO BAR BISTECCHERIA ALEXANDER | 9 - 5 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FOR. TE. SRL SANTANA | 2 - 5 | Serie A | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA e Recuperi
7° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMELL BRASIL AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU | 5 - 3 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| CAFFE’ ROMA IMAGINARIUM | 4 - 5 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA e Recuperi
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO e Recuperi
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA e Recuperi
7° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE PITBULL FC GC EDIZIONI | 1 - 6 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| EMMEBI RICAMBI FERRINI QUARTU FUTSAL | 8 - 3 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE ATLETICO CAMBARAU | 2 - 7 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO e Recuperi
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO CAMBARAU BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 4 - 6 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GC EDIZIONI THE PITBULL FC | 1 - 5 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU | 6 - 1 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA GO GO BAR LA CANTERA | 7 - 3 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| GC EDIZIONI NICKY BAR | 4 - 3 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| ATLETICO CAMBARAU LODDO INFISSI | 2 - 14 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| THE PITBULL FC EMMEBI RICAMBI | 3 - 5 | Serie C1 | 2017 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
9° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
Recupero 8° GIORNATA
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefano Corda | 20 | 9.47 | 65 |
| 2 | ![]() Michael Sandro Frau | 20 | 8.15 | 62 |
| 3 | ![]() Alessio Cadeddu | 18 | 9.81 | 42 |
| 4 | ![]() Alessandro Pianta | 20 | 6.84 | 38 |
| 5 | ![]() Daniele Putzu | 18 | 9.67 | 30 |
| 6 | ![]() Marco Pitzalis | 10 | 9.63 | 29 |
| 7 | ![]() Alessio Bagatti | 12 | 8.70 | 29 |
| 8 | ![]() Marco Sireus | 14 | 7.35 | 28 |
| 9 | ![]() Alessio D’Alessandro | 15 | 7.85 | 26 |
| 10 | ![]() Andrea Ibba | 19 | 8.00 | 24 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessio Cadeddu | 18 | 8.93 | 43 |
| 2 | ![]() Simone Pietro Soro | 15 | 7.96 | 43 |
| 3 | ![]() Marco Murgia | 16 | 7.47 | 28 |
| 4 | ![]() Davide Farci | 11 | 7.45 | 26 |
| 5 | ![]() Diego Marrocu | 18 | 7.81 | 26 |
| 6 | ![]() Andrea Baragone | 14 | 6.68 | 25 |
| 7 | ![]() Andrea Murru | 15 | 7.43 | 24 |
| 8 | ![]() Alessandro Deiana | 15 | 8.50 | 24 |
| 9 | ![]() Federico Cocco | 17 | 8.54 | 23 |
| 10 | ![]() Agostino Serrau | 11 | 8.10 | 21 |
Top Scorer SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Sandro Frau | 20 | 7.64 | 51 |
| 2 | ![]() Andrea Torru | 17 | 9.14 | 42 |
| 3 | ![]() Gianluca Cipriani | 16 | 8.96 | 36 |
| 4 | ![]() Nicola Fanti | 13 | 8.91 | 32 |
| 5 | ![]() Ricardo Angioni | 19 | 8.67 | 31 |
| 6 | ![]() Enrico Picci | 16 | 8.21 | 29 |
| 7 | ![]() Eugenio Zillo | 20 | 7.75 | 29 |
| 8 | ![]() Paolo Massa | 18 | 9.29 | 28 |
| 9 | ![]() Gabriele Congiu | 17 | 7.73 | 27 |
| 10 | ![]() Andrea Tocco | 20 | 7.17 | 25 |
Top Scorer SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Pietro Soro | 14 | 7.68 | 51 |
| 2 | ![]() Salvatore Pinna | 15 | 6.93 | 38 |
| 3 | ![]() Matteo Turchi | 18 | 7.36 | 34 |
| 4 | ![]() Andrea Tocco | 18 | 6.61 | 30 |
| 5 | ![]() Pierandrea Monni | 18 | 7.03 | 27 |
| 6 | ![]() Salvatore Stocchino | 17 | 6.85 | 26 |
| 7 | ![]() Daniele Asunis | 18 | 7.14 | 24 |
| 8 | ![]() Luca Pedditzi | 16 | 6.56 | 23 |
| 9 | ![]() Yari Mallus | 15 | 7.17 | 22 |
| 10 | ![]() Alessandro Spiga | 16 | 7.13 | 22 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gabriele Murru | 15 | 10.05 | 23 |
| 2 | ![]() Marco Salis | 17 | 7.57 | 17 |
| 3 | ![]() Efisio Corongiu | 12 | 8.70 | 15 |
| 4 | ![]() Andrea Ibba | 19 | 8.00 | 15 |
| 5 | ![]() Alessio D’Alessandro | 15 | 7.85 | 13 |
| 6 | ![]() Marco Sireus | 14 | 7.35 | 13 |
| 7 | ![]() Roberto Angioni | 11 | 7.35 | 13 |
| 8 | ![]() Marco Pitzalis | 10 | 9.63 | 13 |
| 9 | ![]() Enrico Cocco | 14 | 7.19 | 12 |
| 10 | ![]() Stefano Cogoni | 17 | 7.36 | 11 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luca Schirru | 19 | 7.97 | 19 |
| 2 | ![]() Alberto Fanni | 16 | 7.29 | 15 |
| 3 | ![]() Federico Cocco | 17 | 8.54 | 13 |
| 4 | ![]() Michael Dessì | 16 | 8.54 | 13 |
| 5 | ![]() Riccardo Canu | 15 | 9.18 | 12 |
| 6 | ![]() Davide Farci | 11 | 7.45 | 11 |
| 7 | ![]() Diego Marrocu | 18 | 7.81 | 11 |
| 8 | ![]() Alessio Cadeddu | 18 | 8.93 | 10 |
| 9 | ![]() Federico Busonera | 16 | 8.54 | 10 |
| 10 | ![]() Simone Puggioni | 11 | 8.39 | 9 |
Assist Man SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Antonio Cogoni | 19 | 8.27 | 18 |
| 2 | ![]() Nicola Fanti | 13 | 8.91 | 17 |
| 3 | ![]() Andrea Marras | 13 | 7.75 | 15 |
| 4 | ![]() Eugenio Zillo | 20 | 7.75 | 13 |
| 5 | ![]() Andrea Tocco | 20 | 7.17 | 13 |
| 6 | ![]() Gianluca Cipriani | 16 | 8.96 | 12 |
| 7 | ![]() Carlo Francesco Torru | 19 | 7.22 | 12 |
| 8 | ![]() Enrico Picci | 16 | 8.21 | 11 |
| 9 | ![]() Fabio Mocci | 16 | 7.10 | 11 |
| 10 | ![]() Mirko Strazzera | 15 | 7.54 | 10 |
Assist Man SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniele Asunis | 18 | 7.14 | 21 |
| 2 | ![]() Eugenio Zillo | 15 | 7.11 | 17 |
| 3 | ![]() Matteo Turchi | 18 | 7.36 | 16 |
| 4 | ![]() Yari Mallus | 15 | 7.17 | 14 |
| 5 | ![]() Pierandrea Monni | 18 | 7.03 | 12 |
| 6 | ![]() Corrado Dessalvi | 18 | 6.85 | 11 |
| 7 | ![]() Bernard Mendy | 8 | 6.63 | 11 |
| 8 | ![]() Andrea Tocco | 18 | 6.61 | 10 |
| 9 | ![]() Andrea Murru | 16 | 6.91 | 10 |
| 10 | ![]() Luca Pedditzi | 16 | 6.56 | 10 |





































































































