
Mr Soccer Group · Il club
Rendez Vuos Cafe
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Carboni | LT | 07/09/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Pisu | DF | 12/10/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Casula | CC | 23/08/1992 | - | 1 | 8.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() Carlo Innamorati | DF | 08/10/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Vincis | LT | 19/02/1994 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ezio Sanna | CC | 31/08/1987 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Corso | GK | 22/01/1973 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Dessì | LT | 22/11/1994 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Pisu | CC | 26/02/1992 | - | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Dessì | DF | 22/06/1991 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Onnis | PV | 14/01/1994 | - | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Sandrino Aresu | GK | 03/01/1974 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Walter Masala | AT | 27/09/1991 | - | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 12 ottobre 2020 – 12 ottobre 2020
1Partite
1Vittorie
0Pareggi
0Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (8)
Gol
Assist
Ammonizioni
Nessun dato disponibile.
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 1 partite
Presenze
Mostra tutti (8)
Gol
Assist
Ammonizioni
Nessun dato disponibile.
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.













