
Mr Soccer Group · Il club
Girini Dello Stagno
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 1° Torneo Lega Calcio a 8, OPEN GIR. A, SERIE B GIR. B - 1° torneo Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Scalas | CC | 08/03/1991 | 6 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Milia | CC | 04/06/1993 | 3 | 6.50 | 4 | 0 | 0 |
![]() Angelo Milia | CC | 14/06/1989 | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Antonio Borsetti | LT | 28/08/1986 | 5 | 6.30 | 1 | 1 | 0 |
![]() Antonio Tulifero | 29/02/1988 | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Bruno Contini | PV | 08/04/1993 | 9 | 6.28 | 3 | 1 | 0 |
![]() Christian Ravastini | DF | 18/01/1989 | 5 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Roberto Aramu | - | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Daniel Poddesu | DF | 30/11/1990 | 8 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Cara | LT | - | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Tolu | GK | 31/08/1990 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Angioni | 23/10/1988 | 6 | 6.33 | 2 | 2 | 0 | |
![]() Luca Floris | GK | 18/08/1994 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Marras | 05/03/1993 | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Mirko Strazzera | CC | 18/03/1990 | 5 | 6.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Nicolò Trogu | 11/04/1991 | 7 | 6.36 | 3 | 1 | 1 | |
![]() Piermarco Cappai | LT | - | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 23 maggio 2022 – 25 luglio 2022
9Partite
1Vittorie
1Pareggi
7Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 9 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.












