
Mr Soccer Group · Il club
Assemini Fc
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OPEN - Girone B - Lega Calcio a 8, Serie B - open 1° Campionato Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Ibba | DF | 05/03/1998 | - | 15 | 6.20 | 1 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Pisano | DF | 06/04/1995 | - | 14 | 6.39 | 4 | 4 | 1 |
![]() Andrea Puggioni | CC | 18/08/1996 | - | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Placido Romano | DF | 26/12/1998 | - | 8 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Secci | CC | 20/11/1994 | - | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Ena | AT | 11/12/1984 | - | 3 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Mattia Melis | AT | 26/09/1999 | - | 6 | 6.42 | 3 | 0 | 0 |
![]() Michele Cabras | CC | 18/11/1994 | - | 14 | 6.86 | 9 | 7 | 0 |
![]() Nicolò Angius | DF | 18/02/1997 | - | 11 | 6.36 | 3 | 2 | 2 |
![]() Raffaele Collu | CC | 08/06/1990 | - | 4 | 6.63 | 3 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Brigas | CC | 05/01/1996 | - | 9 | 6.72 | 3 | 2 | 0 |
![]() Riccardo Diana | GK | 15/03/1998 | - | 12 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Piras | AT | 11/03/1992 | - | 6 | 7.33 | 9 | 2 | 0 |
![]() Simone Marrocu | CC | 20/12/1996 | - | 13 | 6.69 | 7 | 4 | 0 |
![]() Umberto Sanna | CC | 06/09/2002 | - | 10 | 7.25 | 6 | 2 | 3 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 25 ottobre 2022 – 28 marzo 2023
17Partite
7Vittorie
3Pareggi
7Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 17 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.













