
Mr Soccer Group · Il club
La Provinciale
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OPEN gir. B
- Stagioni
- 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Canu | CC | 28/05/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Stocchino | DF | 18/05/1995 | 4 | 5.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mereu | CC | 29/07/1992 | 8 | 5.69 | 0 | 0 | 1 |
![]() Antonio Mura | AT | 21/09/1993 | 6 | 6.58 | 3 | 3 | 0 |
![]() Danilo Busonera | GK | 11/10/1991 | 7 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emmanuele Trincas | CC | 04/01/1996 | 5 | 6.20 | 1 | 2 | 0 |
![]() Luca Piccardi | CC | 28/07/1990 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Matteo Davide Masala | AT | 22/09/1990 | 8 | 5.69 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pastorino | AT | 16/01/1998 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Melis | LT | 23/01/2001 | 5 | 5.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Santus | CC | 14/11/2002 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Mereu | DF | 23/01/1990 | 4 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Meloni | CC | 29/04/1998 | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Murru | CC, GK | 03/06/1990 | 7 | 6.21 | 3 | 1 | 0 |
![]() Rodrigue Tchasse | AT | 12/03/2000 | 3 | 6.83 | 0 | 1 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 23 maggio 2023 – 17 luglio 2023
8Partite
1Vittorie
1Pareggi
6Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 8 partite
Presenze
Gol
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.















