2° Torneo Lega Calcio a 8 – Summer Edition 2023 Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantine Locci & Smell Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2 | Fitness Village/re.max Zizola | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3 | Vecchie Glorie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4 | Replug | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.5 |
| 5 | Finestre Matta | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 6 | 4M Costruzioni | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 7 | Borussia Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 8 | S.a.& R.m. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 9 | Quartu United | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 10 | Bayern Deiankusen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 11 | Karalis Seven | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 |
| 12 | Via Pola FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 13 | Mm United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 14 | FC Balentia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 15 | FC Ritardatari | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 16 | Zuddas Gomme Cagliari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 17 | Helbel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 18 | Gruppo Toscano Spa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 19 | Sardegna Live | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 20 | Gli Amicis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 21 | I Fiori Di Lina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 22 | Vivere FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 23 | Su Spuntinu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 24 | FC Birrareal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 25 | Colchoneros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| 26 | La Provinciale | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
| 27 | Evergreen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 28 | FC Colonia Sarda | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |




























