- Calendario
- Classifica AMATEURS - Gir. A
- Classifica AMATEURS - Gir. B
- Classifica OPEN - Gir. A
- Classifica OPEN - Gir. B
- Classifica OVER
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALI
FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECCHIE GLORIE CANTINE LOCCI & SMELL BRASIL | 2 - 1 | 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023Fasi Finali | 2023 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
| 4M COSTRUZIONI FINESTRE MATTA | 2 - 3 | 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023Fasi Finali | 2023 | Arcivescovile 1 | Cronaca | - | ||
| FITNESS VILLAGE/RE.MAX ZIZOLA REPLUG | 6 - 2 | 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023Fasi Finali | 2023 | Arcivescovile 2 | Cronaca | - |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIORNATA 4
GIORNATA 5
GIORNATA 6
GIORNATA 7
GIORNATA 8
GIORNATA 9
GIORNATA 10
legenda in lavorazione
Classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIA POLA FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | KARALIS SEVEN * | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 |
| 3 | GRUPPO TOSCANO SPA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 |
| 4 | SARDEGNA LIVE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 |
| 5 | SU SPUNTINU | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 |
legenda in lavorazione
Classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4M COSTRUZIONI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | FINESTRE MATTA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | FC BALENTIA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 |
| 4 | GLI AMICIS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 |
| 5 | COLCHONEROS * | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 |
legenda in lavorazione
Classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITNESS VILLAGE/RE.MAX ZIZOLA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 18 | 28 |
| 2 | BORUSSIA CAGLIARI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | HELBEL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 |
| 4 | I FIORI DI LINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 |
| 5 | FC COLONIA SARDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 65 | -52 |
legenda in lavorazione
Classifica
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPLUG * | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | QUARTU UNITED | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 20 | 33 |
| 3 | FC RITARDATARI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | VIVERE FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 |
| 5 | LA PROVINCIALE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 74 | -63 |
Classifica Serie A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIE GLORIE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | CANTINE LOCCI & SMELL BRASIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | S.A.& R.M. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | BAYERN DEIANKUSEN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
legenda in lavorazione
Classifica Serie B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM UNITED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | ZUDDAS GOMME CAGLIARI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 3 | FC BIRRAREAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | EVERGREEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
legenda in lavorazione
Classifica OVER 1° FASE
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTINE LOCCI & SMELL BRASIL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | S.A.& R.M. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | VECCHIE GLORIE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | ZUDDAS GOMME CAGLIARI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 35 | -7 |
| 6 | MM UNITED | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 |
| 7 | FC BIRRAREAL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 |
| 8 | EVERGREEN | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 31 | -21 |
Top Scorer OPEN
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Sitzia | 8 | 7.75 | 26 |
| 2 | ![]() Federico Farci | 8 | 7.69 | 21 |
| 3 | ![]() Lorenzo Camba | 6 | 8.00 | 19 |
| 4 | ![]() Simone Grandulli | 7 | 7.42 | 12 |
| 5 | ![]() Mario Piras | 6 | 7.50 | 11 |
| 6 | ![]() Mattia Delogu | 7 | 7.07 | 9 |
| 7 | ![]() Lahrach Nour-Eddine | 2 | 8.00 | 9 |
| 8 | ![]() Walter Masala | 7 | 6.50 | 8 |
| 9 | ![]() Gianmarco Saddi | 8 | 7.06 | 7 |
| 10 | ![]() Alessandro Portas | 6 | 6.67 | 7 |
Top Scorer AMATEURS
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Giuseppe Mura | 7 | 7.93 | 15 |
| 2 | ![]() Fabio Piano | 6 | 7.00 | 10 |
| 3 | ![]() Roberto Graziano | 7 | 7.08 | 9 |
| 4 | ![]() Alejandro Mas | 8 | 7.13 | 9 |
| 5 | ![]() Andrea De Fraia | 8 | 7.56 | 8 |
| 6 | ![]() Luca Serra | 7 | 7.50 | 8 |
| 7 | ![]() Manuel Usai | 8 | 6.71 | 7 |
| 8 | ![]() Antonio Galisai | 7 | 6.86 | 7 |
| 9 | ![]() Maximiliano Palacio Ezequìel | 4 | 7.00 | 6 |
| 10 | ![]() Stefano Corda | 7 | 7.07 | 6 |
Top Scorer OVER 1° e 2° fase
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Lifoda | 10 | 7.55 | 21 |
| 2 | ![]() Federico Oggiano | 8 | 7.31 | 13 |
| 3 | ![]() Diego Cordeddu | 7 | 7.29 | 11 |
| 4 | ![]() Simone Pietro Soro | 9 | 7.06 | 11 |
| 5 | ![]() Simone Valdes | 9 | 6.75 | 10 |
| 6 | ![]() Armando Vacca | 6 | 7.08 | 9 |
| 7 | ![]() Raffaele Cancedda | 8 | 7.25 | 8 |
| 8 | ![]() Giovanni Sarritzu | 6 | 7.83 | 8 |
| 9 | ![]() Daniele Faletra | 5 | 7.10 | 8 |
| 10 | ![]() Marco Stara | 7 | 6.93 | 7 |
Top Scorer OVER
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Pietro Soro | 7 | 7.29 | 10 |
| 2 | ![]() Federico Oggiano | 6 | 7.50 | 10 |
| 3 | ![]() Simone Lifoda | 7 | 7.07 | 9 |
| 4 | ![]() Diego Cordeddu | 6 | 7.25 | 9 |
| 5 | ![]() Daniele Faletra | 4 | 7.38 | 8 |
| 6 | ![]() Giovanni Sarritzu | 5 | 7.90 | 7 |
| 7 | ![]() Roberto Argiolas | 5 | 7.00 | 6 |
| 8 | ![]() Marco Stara | 6 | 6.92 | 6 |
| 9 | ![]() Simone Valdes | 6 | 6.60 | 5 |
| 10 | ![]() Armando Vacca | 3 | 7.17 | 5 |
Assist Man OPEN
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Sitzia | 8 | 7.75 | 12 |
| 2 | ![]() Marco Pisu | 7 | 7.21 | 7 |
| 3 | ![]() Fabrizio Frau | 8 | 6.69 | 6 |
| 4 | ![]() Carlos Abdoulae Mboup | 5 | 6.80 | 5 |
| 5 | ![]() Gianmarco Saddi | 8 | 7.06 | 5 |
| 6 | ![]() Mario Piras | 6 | 7.50 | 5 |
| 7 | ![]() Gianmarco Denotti | 6 | 7.08 | 5 |
| 8 | ![]() Alessio D’Agostino | 5 | 6.88 | 5 |
| 9 | ![]() Gianluca Podda | 7 | 7.33 | 5 |
| 10 | ![]() Sergio Eduardo Alves Carneiro | 4 | 6.88 | 4 |
Assist Man AMATEURS
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luca Serra | 7 | 7.50 | 10 |
| 2 | ![]() Gianmarco Serra | 6 | 7.63 | 7 |
| 3 | ![]() Alessandro Lonis | 6 | 6.92 | 6 |
| 4 | ![]() Pier Andrea Serra | 7 | 6.92 | 5 |
| 5 | ![]() Andrea De Fraia | 8 | 7.56 | 5 |
| 6 | ![]() Matteo Littarru | 6 | 7.42 | 4 |
| 7 | ![]() Giacomo Soru | 6 | 6.58 | 4 |
| 8 | ![]() Giuseppe Mura | 7 | 7.93 | 4 |
| 9 | ![]() Michele Murgia | 6 | 6.83 | 3 |
| 10 | ![]() Mattia Pitzolu | 8 | 6.56 | 3 |
Assist Man OVER 1° e 2° fase
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Pietro Soro | 9 | 7.06 | 8 |
| 2 | ![]() Silvio Pitzalis | 10 | 6.75 | 8 |
| 3 | ![]() Giovanni Sarritzu | 6 | 7.83 | 6 |
| 4 | ![]() Simone Lifoda | 10 | 7.55 | 6 |
| 5 | ![]() Alessandro Locci | 9 | 6.78 | 5 |
| 6 | ![]() Samuel Murru | 9 | 6.94 | 5 |
| 7 | ![]() Daniele Marini | 8 | 6.94 | 5 |
| 8 | ![]() Marco Cardia | 9 | 6.44 | 4 |
| 9 | ![]() Mirko Ghiani | 6 | 6.83 | 4 |
| 10 | ![]() Fabrizio Farci | 6 | 6.58 | 4 |
Assist Man OVER
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Pietro Soro | 7 | 7.29 | 7 |
| 2 | ![]() Giovanni Sarritzu | 5 | 7.90 | 6 |
| 3 | ![]() Silvio Pitzalis | 7 | 6.64 | 5 |
| 4 | ![]() Daniele Marini | 6 | 7.08 | 5 |
| 5 | ![]() Alessandro Locci | 6 | 6.83 | 4 |
| 6 | ![]() Stefano Pizzoni | 6 | 6.50 | 4 |
| 7 | ![]() Ernesto Pilloni | 6 | 6.75 | 4 |
| 8 | ![]() Samuel Murru | 7 | 7.00 | 4 |
| 9 | ![]() Roberto Argiolas | 5 | 7.00 | 3 |
| 10 | ![]() Mirko Ghiani | 5 | 6.70 | 3 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTINE LOCCI & SMELL BRASIL | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2 | FITNESS VILLAGE/RE.MAX ZIZOLA | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
| 3 | VECCHIE GLORIE | 8 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4 | REPLUG | 6 | 4 | 1 | 25.5 |
| 5 | FINESTRE MATTA | 4 | 2 | 0 | 5.5 |
| 6 | 4M COSTRUZIONI | 3 | 2 | 0 | 5.0 |
| 7 | BORUSSIA CAGLIARI | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
| 8 | S.A.& R.M. | 3 | 2 | 0 | 5.0 |
| 9 | QUARTU UNITED | 5 | 2 | 0 | 6.5 |
| 10 | BAYERN DEIANKUSEN | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| 11 | KARALIS SEVEN | 4 | 0 | 1 | 14.0 |
| 12 | VIA POLA FC | 7 | 2 | 0 | 9.0 |
| 13 | MM UNITED | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 14 | FC BALENTIA | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| 15 | FC RITARDATARI | 4 | 2 | 0 | 6.0 |
| 16 | ZUDDAS GOMME CAGLIARI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 17 | HELBEL | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 18 | GRUPPO TOSCANO SPA | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 19 | SARDEGNA LIVE | 1 | 4 | 0 | 5.0 |
| 20 | GLI AMICIS | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 21 | I FIORI DI LINA | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
| 22 | VIVERE FC | 6 | 0 | 0 | 5.5 |
| 23 | SU SPUNTINU | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
| 24 | FC BIRRAREAL | 1 | 4 | 0 | 5.0 |
| 25 | COLCHONEROS | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
| 26 | LA PROVINCIALE | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| 27 | EVERGREEN | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 28 | FC COLONIA SARDA | 1 | 2 | 0 | 9.0 |




















































































