3° Summer 2024 Lega Calcio a 8 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | ELECTRIC TIME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | VECCHIE GLORIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | REMAX ZIZOLA USAI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 5 | FC INCENDIATI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 6 | PIRRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | VIVERE FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 8 | MOMENTI PIZZE&DRINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 9 | PARTIZAN DEGRADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 10 | ASD CODDU | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 11 | FC BALENTIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 | BIRINDELLI MP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 13 | DRINK BULLS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 14 | NEW TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 15 | ZUDDAS GOMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 16 | VIVERE INESTASY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 17 | KARALIS FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 18 | CURRELI GROUP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 19 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 20 | OTTICA EMME – A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 21 | BORUSSIA CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | AEK 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 23 | PENNA CAPITALE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 24 | ANALANTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 25 | ARRUBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| 26 | CANDIOTTO GOMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | DODICI 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |



























