
Mr Soccer Group · Il club
Arrubia
Silver Cup2024–25
Nomi nella storia: Arrubia
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 3° Summer 2024 Lega Calcio a 8, Fase 2 OPEN Girone A, Open
- Stagioni
- 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Mereu | CC | 25/03/1987 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Torru | CC | - | 3 | 12.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Antonio Bua | AT | 12/09/1993 | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Cogotzi | CC | 25/11/1997 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Fiori | DF | 28/04/1997 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elia Schirru | AT | 05/03/1997 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Mazoni | CC | 04/02/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Gusai | CC | 27/11/1995 | 4 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Francesco Vatieri | AT | 13/02/2002 | 5 | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Prasciolu | CC | 14/07/2005 | 4 | 23.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Cogotzi | AT | 29/05/1993 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Vatieri | DF | 27/04/1993 | 7 | 9.13 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Barmina | DF | 16/09/1993 | 6 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Cabitza | CC | - | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Pisano | AT | 05/11/1998 | 6 | 7.30 | 2 | 0 | 1 |
![]() Marco Schirru | CC | 10/03/1990 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Matteo Piseddu | CC | 08/08/1984 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Muru | DF | 04/05/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Palagino | GK | 30/07/1993 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Orrù | CC | 31/01/1997 | 4 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Sirigu | CC | 04/05/1989 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Luca Orrù | CC | 25/03/1984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piermario Rota | GK | 24/07/1985 | 4 | 6.83 | 1 | 0 | 0 |
![]() Pietro Casale | CC | 09/04/1985 | 5 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Anedda | CC | 03/07/1995 | 7 | 7.40 | 2 | 0 | 0 |
![]() Tommaso Casale | DF | 11/07/1991 | 3 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valentino Poddie | CC | 22/02/1991 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
I numeri del club
Tutte le discipline · 27 maggio 2024 – 30 aprile 2025
31Partite
7Vittorie
8Pareggi
16Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (34)
- Pietro Casale20
- Pietro Vatieri20
- Matteo Mulas19
- Matteo Piredda18
- Michele Mameli13
- Alberto Piroddi13
- Alessandro Carta12
- Fabio Marongiu12
- Marco Pisano8
- Simone Mura7
- Gabriele Pischedda6
- Francesco Giorgi6
- Antonio Bua5
- Michele Palagino4
- Claudio Cogotzi4
- Piermario Rota4
- Nicola Orrù4
- Fabio Gusai4
- Ignazio Prasciolu4
- Andrea Torru3
- Matteo Piseddu3
- Elia Schirru3
- Marco Schirru2
- Alessandro Mereu2
- Claudio Fiori2
- Marco Cabitza2
- Valentino Poddie2
- Nicola Sirigu1
- Gianluigi Sirigu1
Gol
Assist
Mostra tutti (9)
Ammonizioni
Mostra tutti (8)
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 31 partite
Presenze
Mostra tutti (34)
- Pietro Casale20
- Pietro Vatieri20
- Matteo Mulas19
- Matteo Piredda18
- Michele Mameli13
- Alberto Piroddi13
- Alessandro Carta12
- Fabio Marongiu12
- Marco Pisano8
- Simone Mura7
- Gabriele Pischedda6
- Francesco Giorgi6
- Antonio Bua5
- Michele Palagino4
- Claudio Cogotzi4
- Piermario Rota4
- Nicola Orrù4
- Fabio Gusai4
- Ignazio Prasciolu4
- Andrea Torru3
- Matteo Piseddu3
- Elia Schirru3
- Marco Schirru2
- Alessandro Mereu2
- Claudio Fiori2
- Marco Cabitza2
- Valentino Poddie2
- Nicola Sirigu1
- Gianluigi Sirigu1
Gol
Assist
Mostra tutti (9)
Ammonizioni
Mostra tutti (8)
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.

















