- Nome
- Bruno Di Iorio
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Data di nascita
- 03/05/1985
- Anni
- 41
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 6.30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 17 | 6.32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 21 | 6.10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 6.12 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Traguardi di Bruno Di Iorio
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Bruno Di Iorio
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →