- Nome
- Rubens Cadoni
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- OTTICA EMME – A
- Data di nascita
- 20/11/1991
- Anni
- 34
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 8.14 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 7.14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 8.12 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 7 | 7.10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 6.38 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | 7.21 | 26 | 23 | 4 | 0 |
Traguardi di Rubens Cadoni
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Rubens Cadoni
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →