
Mr Soccer Group · Il club
Fair Play2015–16
Asc Hotel Due Colonne
Fair Play2015–16Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 7° Sunday Cup
- Stagioni
- 2016
- Casa
- Toto Calcetto
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giuseppe Capasso | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felice Capasso | 48 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() Domenico Licheri | 60 | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() Roberto Carta | 51 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Paolo Fiori | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Argiolas | 49.5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Stefano Casu | 27.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() William Desogus | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Sireus | 77 | 11 | 31 | 0 | 0 |
![]() Simone Angioni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Spiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | 95 | 14 | 27 | 1 | 0 |
![]() Massimiliano Mereu | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Putzu | 42 | 7 | 9 | 0 | 0 |
![]() Daniele Putzu | 61.5 | 10 | 17 | 2 | 0 |
![]() Sergio Siriu | 72.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
I numeri del club
Tutte le discipline · 31 gennaio 2016 – 22 maggio 2016
15Partite
10Vittorie
2Pareggi
3Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (11)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 15 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (11)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.
















