1° Campionato Lega Calcio a 8 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG CALCI8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2 | MUSEUM FOOD&DRINK | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 3 | CANTINE LOCCI & SURGEL SUD | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4 | MM UNITED | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 5 | FC BALENTIA | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 6 | KARALIS SEVEN B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7 | KARALIS SEVEN A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 8 | BAYERN DEIANKUSEN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9 | QUATTROEMME COSTR. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 10 | NAIGEL’S TEAM | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 11 | I NEMICIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 12 | LOS BURROS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 13 | ASSEMINI FC | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |
| 14 | CAGLIARI CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 15 | FIGLI DEL FLOWER | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39.5 |
| 16 | GRUPPO TOSCANO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 17 | DIDDO’S PIZZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 |
| 18 | GLI AMICIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
| 19 | QVG | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 20 | RM I. ELETTRICI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 21 | TIELLE COSTRUZIONI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29.0 |
| 22 | FC COLONIA SARDA OPEN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 |
| 23 | AMICI DEL BEVERDI’ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29.0 |
| 24 | MURENEW TEAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 25 | SPORTING SMERALDA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.0 |
| 26 | ANOTHER CRUC DANCE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 |
| 27 | PRANDIU FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.5 |
| 28 | FC COLONIA SARDA OVER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |


























