13° Quartu League – Serie C1
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’AUTOSCUOLA.NET & ZERO QUARANTA | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 102 | 52 | 50 |
| 2 | GC EDIZIONI | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 122 | 66 | 56 |
| 3 | FERRINI QUARTU FUTSAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 104 | 92 | 12 |
| 4 | NICKY BAR | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 116 | 80 | 36 |
| 5 | GO GO BAR LA CANTERA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 112 | 106 | 6 |
| 6 | EMMEBI RICAMBI | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 96 | 88 | 8 |
| 7 | LODDO INFISSI | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 120 | 118 | 2 |
| 8 | PILLAI COIFFEUR & PIZZERIA SU STAMPU* | 24 | 20 | 8 | 2 | 10 | 98 | 112 | -14 |
| 9 | THE PITBULL FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 92 | 113 | -21 |
| 10 | ATLETICO CAMBARAU | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 75 | 129 | -54 |
| 11 | BIRRAREAL FC 13° QUARTU LEAGUE | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 54 | 135 | -81 |











