13° Quartu League – Serie A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GO GO BAR | 54 | 20 | 18 | 1 | 1 | 161 | 82 | 79 |
| 2 | AVICOLA PASSERINI | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 142 | 69 | 73 |
| 3 | P-NACHOS | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 163 | 127 | 36 |
| 4 | FALCON FITNESS & EDIL ART | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 114 | 97 | 17 |
| 5 | FOR. TE. SRL | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 105 | 113 | 0 |
| 6 | CONSULENZA IMPRESA & MUSH * | 25 | 20 | 10 | 0 | 10 | 119 | 120 | -1 |
| 7 | SANTANA | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 117 | 121 | -4 |
| 8 | IS SCALAS & CF IMPRESA EDILE | 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | 111 | 149 | -38 |
| 9 | BISTECCHERIA ALEXANDER | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 97 | 135 | -38 |
| 10 | BAR PRIMAVERA MONSERRATO | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 119 | 169 | -50 |
| 11 | GAS&LUCE OTTICA 4EYES & GABRY BAR | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | 85 | 151 | -66 |











