3° Cagliari League – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULENZA IMPRESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 |
| 2 | Centro Revisioni Santa Gilla | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| 3 | Circolo Degli Artisti | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 4 | F.c. Bonzi | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32.5 |
| 5 | FC Colonia Sarda 2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 6 | Mush Casteddu FC | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 7 | Cappuccinus Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28.5 |
| 8 | New Erba Life | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 9 | Ellebi Peugeot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 10 | Elettronica Sarda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.5 |
| 11 | Ilsabatodeldonegal | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
| 12 | Cagliari City | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
| 13 | Zuddas Gomme | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 14 | Realcolizzati FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | Rossi Team | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 16 | Atletico Sarai Tu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 17 | Revisioni Non Stop | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63.5 |
| 18 | Atletico Tocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |


















