3° Campionato Lega Calcio a 8 – Season 24/25 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG OPEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2 | 360 GG c8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 4 | BORUSSIA CAGLIARI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 5 | INCENDIATI FC | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 6 | MOMENTI & SARDANET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7 | ZUDDAS GOMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8 | FC ICE RESELL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 9 | CRAL CTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10 | NAIGEL’S TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | FC LUPPOLI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | KARALIS FC B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 14 | DRINK BULLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 15 | FLIP & CO TEAM | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 16 | BALENTIA B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 17 | FC RINASCITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 18 | VIVERE FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 19 | PORCOGALLO FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 20 | SURGEL SUD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 |
| 21 | MM SU STAMPU PIZZERIA | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17.5 |
| 22 | IMM. ITALIA & SU TALLERI | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 23 | ASSEMINI C8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 24 | ARRUBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 25 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 26 | LA CANTERA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 27 | BALENTIA FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.5 |
| 28 | BIRRAREAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 29 | KARALIS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| 30 | SNIPERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 31 | GLI AMICIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 32 | C8 FUTBOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 |





























