* penalità per sconfitta a tavolino
1 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie A - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale9 Retrocessione in serie C10 Retrocessione in serie C
4° Cagliari League – DIV. QUARTU – Serie B
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI.ME.FE. “B” | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 3.0 | 14 | 2 | 2 | 99 | 56 | 43 |
| 2 | SIS & TEC 4° CAGLIARI LEAGUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 18 | 0 | 8.0 | 14 | 1 | 3 | 94 | 44 | 50 |
| 3 | ELISEO BARBER SHOP C7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 5.5 | 10 | 3 | 5 | 63 | 48 | 15 |
| 4 | PIZZERIA SU STAMPU MONSERRATO 4° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 1.0 | 10 | 0 | 8 | 70 | 55 | 15 |
| 5 | LOS BURROS * | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 1 | 13.0 | 9 | 2 | 7 | 53 | 49 | 4 |
| 6 | CAGLIARI - CASE ** | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 30.0 | 7 | 1 | 10 | 47 | 61 | -14 |
| 7 | FC BALENTIA 4° CAGLIARI LEAGUE | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 10 | 59 | 77 | -18 |
| 8 | SMELLBRASIL RE/MAX MISTRAL 4° CAGLIARI LEAGUE | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 17.0 | 4 | 4 | 10 | 68 | 78 | -10 |
| 9 | AUTOCARROZZERIA JONNY CAREDDA C7 4° CAGLIARI LEAGUE DIV. QUARTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 11 | 55 | 82 | -27 |
| 10 | MISTER CHEF * | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 1 | 19.0 | 3 | 0 | 15 | 48 | 106 | -58 |










