* penalità per sconfitta a tavolino
1 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A2 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A3 Qualificazione alla fase finale - promozione in serie A4 Qualificazione alla fase finale8 Retrocessione in serie c19 Retrocessione in serie c110 Retrocessione in serie c1
14° Quartu League – Serie B
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL FRIENDS | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 8.0 | 18 | 0 | 0 | 139 | 81 | 58 |
| 2 | GC EDIZIONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0.5 | 11 | 2 | 5 | 104 | 77 | 27 |
| 3 | MUSH-SHOP.COM | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 4.0 | 9 | 4 | 5 | 88 | 67 | 21 |
| 4 | SANTANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 4.5 | 9 | 2 | 7 | 116 | 105 | 11 |
| 5 | AUTOCARROZZERIA CIRINA & OTTICA 4 EYES | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 3.5 | 7 | 7 | 4 | 92 | 76 | 16 |
| 6 | ELETTRICA COMMERCIALE EU | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 6.0 | 5 | 7 | 6 | 74 | 74 | 0 |
| 7 | ELISEO BARBER SHOP * | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 13.5 | 5 | 4 | 9 | 76 | 84 | -8 |
| 8 | IMAGINARIUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 7.5 | 5 | 1 | 12 | 96 | 116 | -20 |
| 9 | COLO COLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 4.0 | 1 | 6 | 11 | 62 | 105 | -43 |
| 10 | AGENZIA SCOMMESSE VIA DANIMARCA QUARTU * | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 23.0 | 1 | 5 | 12 | 70 | 132 | -62 |










