* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto - Promozione in serie A - Accesso playoff Regular Season2 Promozione (la migliore 2° class delle due div.) - Accesso playoff Regular Season3 Accesso playoff Regular Season4 Accesso playoff Regular Season5 Accesso playoff Regular Season9 Retrocessione in serie C10 Retrocessione in serie C
5° Cagliari League – Serie B (QSE)
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEO BARBER SHOP C7 5° CAGLIARI LEAGUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 3.5 | 15 | 1 | 2 | 83 | 48 | 35 |
| 2 | OREFICE COSTR. & ALL SERVICE 5° CAGLIARI LEAGUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 3.5 | 11 | 3 | 4 | 79 | 50 | 29 |
| 3 | SIS & TEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 11.5 | 11 | 2 | 5 | 60 | 40 | 20 |
| 4 | ELETTRONICA SARDA * | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1 | 12.0 | 9 | 3 | 6 | 70 | 62 | 8 |
| 5 | RE/MAX MISTRAL & SMELL BRASIL 5° CAGLIARI LEAGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 4.5 | 8 | 3 | 7 | 65 | 63 | 2 |
| 6 | TASINANTA SOCCER CLUB ** | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 2 | 31.5 | 9 | 2 | 7 | 72 | 73 | -1 |
| 7 | KARALIS SEVEN QSE 5° CAGLIARI LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 1.5 | 7 | 2 | 9 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | BLACK SOCCER ****** | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 18 | 4 | 65.5 | 8 | 0 | 10 | 60 | 65 | -5 |
| 9 | LA COZZERIA DI S.ANTIOCO * | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | 1 | 17.5 | 4 | 0 | 14 | 62 | 100 | -38 |
| 10 | REVISIONI NON STOP ***** | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 18 | 16 | 160.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |










