* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto - Promozione in serie B - Accesso playoff Regular Season2 Promozione in serie B - Accesso playoff Regular Season3 Accesso playoff Regular Season4 Accesso playoff Regular Season5 Accesso playoff Regular Season6 Accesso playoff Regular Season ( la migliore 6° delle cat. C-C-D )
5° Cagliari League – Serie C (QSE)
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE SETTANTA C7 5° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 2.0 | 14 | 2 | 2 | 83 | 44 | 39 |
| 2 | SU STAMPU MONSERRATO | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | 18 | 0 | 10.0 | 13 | 1 | 4 | 92 | 49 | 43 |
| 3 | CENTRO STUDI PETRARCA 5° CAGLIARI LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 1 | 5 | 65 | 40 | 25 |
| 4 | PLANET CAPOTERRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 5.0 | 11 | 3 | 4 | 70 | 40 | 30 |
| 5 | FC BALENTIA 5° CAGLIARI LEAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 2.0 | 11 | 1 | 6 | 77 | 58 | 19 |
| 6 | THE WINNERS 2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 8.5 | 7 | 2 | 9 | 62 | 91 | -29 |
| 7 | PERU FC 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 2.5 | 7 | 1 | 10 | 71 | 66 | 5 |
| 8 | MONIA FLOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 13 | 37 | 72 | -35 |
| 9 | INVICTA LUPI ** | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 17.5 | 4 | 1 | 13 | 53 | 80 | -27 |
| 10 | AUTOSPURGO AGUS SRL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 109 | -70 |










