* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto - Promozione in Serie A - Accesso ai playoff Regular Season2 Promozione in Serie A - Accesso ai playoff Regular Season3 Promozione in Serie A - Accesso ai playoff Regular Season4 Accesso ai playoff Regular Season5 Accesso ai playoff Regular Season6 Accesso ai playoff Regular Season9 Retrocessione in Serie C10 Retrocessione in Serie C11 Retrocessione in serie C
15° Quartu League – Serie B
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL LEBON | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | 0 | 1.0 | 19 | 0 | 1 | 152 | 46 | 106 |
| 2 | CAFE SETTANTA C5 15° QUARTU LEAGUE | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 | 20 | 0 | 5.5 | 16 | 1 | 3 | 133 | 71 | 62 |
| 3 | LA BALERA REAL FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 6.0 | 15 | 0 | 5 | 148 | 113 | 35 |
| 4 | LA CANTERA CONSULENZA IMPRESA * | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 15.5 | 13 | 2 | 5 | 153 | 98 | 55 |
| 5 | IMAGINARIUM | 4 | 8 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 12.0 | 11 | 2 | 7 | 111 | 103 | 8 |
| 6 | ATLETICO TOKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 2.0 | 8 | 2 | 10 | 123 | 112 | 11 |
| 7 | BALENTE.IT 15° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 10 | 96 | 116 | -20 |
| 8 | GC EDIZIONI * | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1 | 14.0 | 6 | 1 | 13 | 102 | 113 | -11 |
| 9 | LOS BURROS 2.0 * | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 16.0 | 2 | 3 | 15 | 53 | 115 | -62 |
| 10 | ATLETICO QUARTU ** | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 6.5 | 3 | 1 | 16 | 89 | 166 | -77 |
| 11 | REAL SPIGA ** | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 32.0 | 2 | 1 | 17 | 49 | 156 | -107 |











