* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto - Accesso playoff Regular Season2 Accesso playoff Regular Season3 Accesso playoff Regular Season4 Accesso playoff Regular Season5 Accesso playoff Regular Season9 Retrocessione in serie B10 Retrocessione in serie B
15° Quartu League – Serie A
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL FRIENDS 15° QUARTU LEAGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 0 | 5.0 | 16 | 1 | 1 | 165 | 49 | 116 |
| 2 | GO GO BAR 15° QUARTU LEAGUE | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 7.0 | 13 | 1 | 4 | 121 | 68 | 53 |
| 3 | CONSULENZA IMPRESA C5 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 1 | 11.0 | 13 | 1 | 4 | 131 | 81 | 50 |
| 4 | QUATTROEMME COSTRUZIONI 15° QUARTU LEAGUE | 6 | 4 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 9.5 | 11 | 0 | 7 | 85 | 70 | 15 |
| 5 | AVICOLA PASSERINI 15° QUARTU LEAGUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 8 | 113 | 87 | 26 |
| 6 | NEW TEAM * | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1 | 12.5 | 8 | 0 | 10 | 91 | 80 | 11 |
| 7 | RI.ME.FE. *** | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3 | 34.5 | 7 | 1 | 10 | 100 | 117 | -17 |
| 8 | FC BONZI *** | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 33.5 | 5 | 0 | 13 | 83 | 136 | -53 |
| 9 | CBD AREA SHOP * | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1 | 24.5 | 4 | 0 | 14 | 64 | 148 | -84 |
| 10 | FK TOKKOV 15° QUARTU LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 17 | 85 | 202 | -117 |










