* penalità per sconfitta a tavolino
1 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale2 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale3 Promozione in serie B - Qualificazione alla fase finale4 Qualificazione alla fase finale5 Qualificazione alla fase finale
4° Cagliari League – DIV. CAGLIARI – Serie C
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA MIRADA APARTMENTS * | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20 | 1 | 17.0 | 14 | 2 | 4 | 75 | 31 | 44 |
| 2 | KARALIS SEVEN DIV. CAGLIARI 4 ° CAGLIARI LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0.0 | 12 | 4 | 4 | 57 | 29 | 28 |
| 3 | TECNOCASA PIRRI 4 ° CAGLIARI LEAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 2.0 | 11 | 7 | 2 | 55 | 29 | 26 |
| 4 | COLCHONEROS 4° CAGLIARI LEAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 3.0 | 11 | 4 | 5 | 45 | 30 | 15 |
| 5 | MOLOMURGIA 4° QUARTU LEAGUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 54 | 51 | 3 |
| 6 | NUOVA I.T.E.S. sas | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 7 | 43 | 50 | -7 |
| 7 | F.C. REAL DIABLOS 4° CAGLIARI LEAGUE | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 8.0 | 8 | 1 | 11 | 50 | 46 | 4 |
| 8 | LOS DE SIEMPRE * | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 12.5 | 8 | 2 | 10 | 48 | 62 | -14 |
| 9 | A.C. PICCHIA 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 46 | 67 | -21 |
| 10 | TECNO RETE MONTE URPINU 4° CAGLIARI LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 11.5 | 3 | 2 | 15 | 43 | 72 | -29 |
| 11 | ASD DELFINO ****** | 4 | 6 | 1 | 0 | -5 | 20 | 6 | 75.5 | 0 | 1 | 19 | 30 | 79 | -49 |











