* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Silver Cup8 Qualificazione Silver Cup
SERIE A – 2° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG OPEN (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 18 | 0 | 4.5 | 16 | 1 | 1 | 84 | 23 | 61 |
| 2 | BORUSSIA CAGLIARI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 3.5 | 12 | 1 | 5 | 86 | 37 | 49 |
| 3 | INCENDIATI FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 6.0 | 11 | 3 | 4 | 75 | 55 | 20 |
| 4 | FC LUPPOLI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 5.5 | 9 | 4 | 5 | 78 | 48 | 30 |
| 5 | FC ICE RESELL (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 2.5 | 9 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 |
| 6 | ASSEMINI C8 (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 7.5 | 5 | 5 | 8 | 67 | 71 | -4 |
| 7 | FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 11.5 | 6 | 2 | 10 | 52 | 77 | -25 |
| 8 | ARRUBIA (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1.5 | 4 | 3 | 11 | 52 | 104 | -52 |
| 9 | BALENTIA FC * | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 14.5 | 3 | 3 | 12 | 35 | 82 | -47 |
| 10 | KARALIS FC * | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 12.0 | 2 | 2 | 14 | 40 | 74 | -34 |










