* penalità per sconfitta a tavolino
1 Scudetto2 Qualificazione alla Coppa Italia3 Qualificazione alla Coppa Italia4 Qualificazione alla Coppa Italia5 Qualificazione alla Coppa Italia6 Qualificazione alla Coppa Italia7 Qualificazione alla Coppa Italia8 Qualificazione alla Coppa Italia
SERIE A OVER
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG OVER (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14 | 0 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 107 | 24 | 83 |
| 2 | VECCHIE GLORIE * | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 4.0 | 10 | 0 | 4 | 67 | 34 | 33 |
| 3 | RE/MAX ZIZOLA/USAI * | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | 13.0 | 9 | 1 | 4 | 73 | 38 | 35 |
| 4 | CANTERA (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 |
| 5 | DIDDO’S PIZZA ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3 | 37.0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 74 | -38 |
| 6 | ATLETICO MA NON TROPPO (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 10 | 38 | 76 | -38 |
| 7 | NEW TEAM (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 9 | 49 | 76 | -27 |
| 8 | DE AMICIS *** | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 61.0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 50 | -34 |








