* penalitĂ per sconfitta a tavolino
legenda in lavorazione
Serie B OVER
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUDDAS GOMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 |
| 2 | FC RINASCITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0.5 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | IMM. ITALIA & SU TALLERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 |
| 4 | LA CANTERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | C8 FUTBOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 12.5 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 |
| 6 | BIRRAREAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 |






