Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traguardi di Antonello Lai
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Antonello Lai
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →
Italia