- Nome
- Francesco Arba
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- DRINK BULLS C8
- Data di nascita
- 09/03/1986
- Anni
- 40
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 6.70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 7.00 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2019 | 8 | 6.63 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 6.63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 21 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 5.83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 58 | 6.61 | 9 | 7 | 7 | 1 |
Traguardi di Francesco Arba
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Francesco Arba
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →