- Nome
- Matteo Palla
- Nazionalità
Italia- Pos
- GK
- Squadra corrente
- CRA Regione Sardegna, Planet 365
- Data di nascita
- 01/03/1991
- Anni
- 35
Totali Carriera
| Stagione | Vt | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es | Voti validi MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 90.5 | 14 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2019 | 6.5 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 33 | 5 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 47.5 | 7 | 6.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | 7 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 7 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 56.5 | 14 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 254 | 47 | 6.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Traguardi di Matteo Palla
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Matteo Palla
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →