- Nome
- Mattia Carboni
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- Pitagora Costruzioni, PITAGORA COSTRUZIONI
- Data di nascita
- 06/07/1997
- Anni
- 29
Totali Carriera
| Stagione | Vt | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es | Voti validi MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54 | 8 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 111 | 18 | 6.53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2024 | 31.5 | 6 | 6.30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2025 | 21.5 | 3 | 7.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | 25 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 243 | 39 | 6.57 | 3 | 3 | 6 | 1 | 37 |
Traguardi di Mattia Carboni
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Mattia Carboni
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →