- Nome
- Maurizio Mureddu
- Nazionalità
Svizzera- Pos
- AT
- Squadra corrente
- ZUDDAS GOMME
- Data di nascita
- 11/08/1978
- Anni
- 48
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 6.50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 6.90 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 6.67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 6.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 56 | 6.62 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Traguardi di Maurizio Mureddu
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Maurizio Mureddu
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →