- Nome
- Mauro Monni
- Nazionalità
Italia- Pos
- GK
- Height
- 168
- Weight
- 86
- Squadra corrente
- DIDDO’S PIZZA
- Data di nascita
- 06/04/1987
- Anni
- 39
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 20 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 47 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traguardi di Mauro Monni
Nessun riconoscimento verificato disponibile.
LA CARRIERA, I TROFEI
Palmarès di Mauro Monni
I titoli di questo giocatore sono in fase di verifica.
Bacheca in aggiornamento. Titoli di squadra collegati alle presenze nell’edizione vinta; premi individuali dalle classifiche definitive verificate o dalle assegnazioni documentate. A pari gol o assist il riconoscimento è ex aequo. I conteggi includono i titoli finora verificati nell’archivio.
Confronta questo giocatore →