GC EDIZIONI
75Presenze
90Gol
32Assist
5Stagioni
–Nascita
DIFRuolo

Pagina originale ↗
GC EDIZIONI
THE PITBULL FC
Alessandro MuscasGC EDIZIONI61
Gol realizzati in carriera
GC EDIZIONI
THE PITBULL FC
La cronaca non è ancora disponibile.
Da sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
GC EDIZIONI| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 61 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6,5 | |||
| 7,5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
THE PITBULL FC| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.